Ваша корзина пуста!
Содержимое одной порции | |
Углеводы | 4 г |
Калории | 40 Ккал |
Белки (протеин) | 6 г |
L-карнитин | 25 мг |
Клетчатка (пищевые волокна) | 2 г |
Незаменимые аминокислоты в 1 порции | |
Валин | 289 мг |
Лизин | 418 мг |
Метионин | 125 мг |
Треонин | 283 мг |
Фенилаланин | 192 мг |
Лейцин | 509 мг |
Изолейцин | 289 мг |
Заменимые аминокислоты в 1 порции | |
Аланин | 279 мг |
Аргинин | 1213 мг |
Аспарагиновая кислота | 498 мг |
Глицин | 180 мг |
Глутаминовая кислота | 653 мг |
Глютамин | 174 мг |
Цистин | 180 мг |
Условно-незаменимые аминокислоты в 1 порции | |
Тирозин | 164 мг |
Витамины в 1 порции | |
Витамин B1 (Тиамин) | 76 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 76 мг |
Витамин B3 (витамин PP, ниацин) | 82 мг |
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 76 мг |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 мг |
Витамин B7 (Биотин) | 0.3 мг |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 0.4 мг |
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 11 мкг |
Общие характеристики | |
Назначение | для общего восстановления и роста мышц |
Оптимальное время приема | перед тренировкой, между приемами пищи |
Основные компоненты | BCAA, L-аргинин (донатор азота), кальций |
Тип | комплексная |
Количество в упаковке | 44 шт. |
Форма | капсулы/таблетки |
Вкус | натуральный |
Размер одной порции | 2 пакета |
Количество порций | 22 |
Страна производитель | США |
Содержимое витаминов в 1 порции | |
Витамин В6 (Пиридоксин HCl) | 180 мг |
Витамин Е (ди-альфа токоферол) | 300 мг |
Содержимое минералов в 1 порции | |
Кальций (дикальция фосфат) | 2000 мг |
Калий (калия хлорид) | 200 мг |
Фосфор (дикальция фосфат) | 1330 мг |
Йод (калия йодид) | 150 мкг |
Магний (магния оксид) | 400 мг |
Цинк (цинка сульфат) | 30 мг |
Селен (натрия селенит) | 50 мкг |
Медь (оксид меди) | 600 мкг |
Хром (хрома хлорид) | 60 мкг |