Ваша корзина пуста!
Содержимое одной порции | |
Таурин | 10 мг |
Трибулус | 500мг |
L-карнитин | 6 мг |
Общие характеристики | |
Для | мужчин |
Витамины группы | A, B, C, D, E, K |
Оптимальное время приема | в течении дня |
Тип | мультивитаминный комплекс |
Макроэлементы | калий, кальций, магний, фосфор |
Микроэлементы | бром, йод, марганец, медь, молибден, селен, хром, цинк |
Дозировка | 2 таб./день |
Форма | таблетки |
Вкус | натуральный |
Количество порций | 75 |
Остальные ингредиенты в 1 порции | |
Холин (холина битартрат) | 10 мг |
Ванадий | 100 мкг |
Содержимое витаминов в 1 порции | |
Витамин А (пальмат) | 5000 мкг (100% дневной нормы) |
Витамин B1 (Тиамин) | 50 мг (3333% дневной нормы) |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 50 мг (2941% дневной нормы) |
Витамин B3 (Ниацин) | 50 мг (250% дневной нормы) |
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 50 мг (500% дневной нормы) |
Витамин В6 (Пиридоксин HCl) | 50 мг (2500% дневной нормы) |
Витамин B7 (Биотин) | 300 мкг (100% дневной нормы) |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) | 400 мкг (100% дневной нормы) |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 150 мкг (1,667% дневной нормы) |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250мг (417% дневной нормы) |
Витамин D (эргокальциферол) | 100мг (50% дневной нормы) |
Витамин Е (ди-альфа токоферол) | 100 кг 333% дневной нормы) |
Витамин K (фитонадион) | 80 мкг (100% дневной нормы) |
Содержимое минералов в 1 порции | |
Кальций (дикальция фосфат) | 100 мг (10% дневной нормы) |
Хлорид (калия хлорид) | 72 мг (2% дневной нормы) |
Бор (глицинат бора) | 2 мг |
Калий (калия хлорид) | 80 мг (2% дневной нормы) |
Йод (калия йодид) | 150 мкг (100% дневной нормы) |
Магний (магния оксид) | 300 мг (75% дневной нормы) |
Цинк (цинка сульфат) | 30 мг (200% дневной нормы) |
Селен (натрия селенит) | 100 мкг (143% дневной нормы) |
Медь (оксид меди) | 2 мг (100% дневной нормы) |
Марганец (марганца сульфат) | 4 мг (200% дневной нормы) |
Хром (хрома хлорид) | 120 мкг (100% дневной нормы) |
Молибден (натрия молибдат) | 80 мкг (107% дневной нормы) |